AD-2016 西捷克缓冲器
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 上海上海市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
和其他缓冲器装置如弹簧、PU胶、空气暂存器(air buffer) 、阻尼器(dashpot) 等相较,停止同一运动工作件所需要的作用力会因缓冲装置的不同,而有所不同,但唯CJAC工业用油压缓冲器,能在其缓冲的行程中,平稳且安静地以最小的力量将运动件停止下来。
型号 | 行程 | 最大吸收能量 | 小时吸收能量 | 最大有效重量 | 最高撞击速度 | 工作温度 | 重量 |
AD-1410 N | 10 | 20 | 25000 | 80 | 3 | -10~+80 | 84 |
AD-1410 | 10 | 20 | 25000 | 80 | 3 | -10~+80 | 90 |
AD-2016 N | 16 | 25 | 30000 | 200 | 3.5 | -10~+80 | 222 |
AD-2016 | 16 | 25 | 30000 | 200 | 3.5 | -10~+80 | 230 |
AD-2025 N | 25 | 39 | 30000 | 312 | 3.5 | -10~+80 | 232 |
AD-2025 | 25 | 39 | 30000 | 312 | 3.5 | -10~+80 | 240 |
AD-2525 N | 25 | 85 | 54000 | 400 | 3.5 | -10~+80 | 335 |
AD-2525 | 25 | 85 | 54000 | 400 | 3.5 | -10~+80 | 350 |
AD-2530 N | 30 | 95 | 60000 | 480 | 3.5 | -10~+80 | 340 |
AD-2530 | 30 | 95 | 60000 | 480 | 3.5 | -10~+80 | 365 |
AD-2540 | 40 | 100 | 80000 | 700 | 3.5 | -10~+80 | 455 |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
AD-2016,西捷克缓冲器
